Aiutiamo i CTO ad adottare Mia-Platform un modulo alla volta, sul modello di infrastruttura che si adatta meglio alla loro organizzazione, per risultati concreti in poche settimane, non anni.
Filtra per ruolo o profilo aziendale e vedi esattamente cosa si applica alla tua organizzazione.
Filtra:
| Gruppo | Nome | Cosa ottieni | Nell'offerta |
|---|---|---|---|
| Core | Il registro di base di ogni item della tua organizzazione, così agenti e persone lavorano sullo stesso contesto. Vai alla pagina Context Catalog. | Sempre incluso | |
| Core | Governa quali agenti e Playbook possono agire, e come, così ogni azione resta dentro le regole che hai definito. Vai alla pagina AI Foundry. | Sempre incluso | |
| Core | Prototipazione a partire dal linguaggio naturale, collegata al tuo contesto reale fin dal primo prompt. Vai alla pagina Flow. | Sempre incluso | |
| Orchestrator | Ambienti governati in self-service e golden path, così la velocità non significa mai perdere il controllo. Vai alla pagina Console. | Add-on | |
| Orchestrator | Data product disaccoppiati e in tempo reale dai tuoi sistemi di record, senza affaticarli. Vai alla pagina Fast Data. | Add-on | |
| Orchestrator | Esponi e proteggi le tue API per il consumo da parte degli agenti, con la governance applicata ai margini prima che qualunque richiesta raggiunga i tuoi sistemi. Vai alla pagina AI-Ready API. | Add-on |
L'offerta Core ha un minimo di 40 utenti sulla configurazione complessiva.
| PaaS | BYOI | Self-Hosted | |
|---|---|---|---|
| Gestione del runtime | Tu | Tu | |
| Per iniziare | Solo licenza | Licenza + configurazione | Licenza + installazione |
| Ideale per | Il percorso più rapido, scelto dalla maggior parte dei clienti | Tenere l'infrastruttura sotto il proprio controllo | Controllo completo sulla propria infrastruttura |
Sì. Si parte dal Core (Context Catalog, AI Foundry e Flow) e si aggiungono i Platform Orchestrator quando servono.